Formel 1 2024 | |||||||||||||||||||
Peter | Hans | Stefan | Gert | Hubert | Manfred | Tim | |||||||||||||
Bahrain |
31 | 31 | 39 | 39 | 30 | 30 | 56 | 56 | 57 | 57 | 26 | 26 | 35 | 35 | |||||
S-Arabien | 44 | 75 | 66 | 105 | 58 | 88 | 80 | 136 | 66 | 123 | 35 | 61 | 25 | 60 | |||||
Australien | 12 | 87 | 19 | 124 | 04 | 92 | 18 | 154 | 10 | 133 | 04 | 65 | 00 | 60 | |||||
Japan | 33 | 120 | 49 | 173 | 64 | 156 | 90 | 244 | 33 | 166 | 37 | 102 | 67 | 127 | |||||
China | 25 | 145 | 25 | 198 | 25 | 181 | 41 | 285 | 37 | 203 | 45 | 147 | 26 | 153 | |||||
Miami | 15 | 160 | 22 | 220 | 25 | 206 | 15 | 300 | 00 | 203 | 01 | 148 | 27 | 180 | |||||
Imola | 40 | 200 | 86 | 306 | 57 | 263 | 33 | 333 | 98 | 301 | 31 | 179 | 61 | 241 | |||||
Monaco | 35 | 235 | 31 | 337 | 55 | 318 | 59 | 392 | 47 | 348 | 25 | 204 | 55 | 296 | |||||
Kanada | 02 | 237 | 66 | 403 | 08 | 326 | 58 | 450 | 43 | 391 | 37 | 241 | 88 | 384 | |||||
Spanien | 02 | 239 | 06 | 409 | 57 | 383 | 69 | 519 | 58 | 449 | 88 | 329 | 57 | 441 | |||||
Österreich | 00 | 239 | 15 | 424 | 12 | 395 | 12 | 531 | 00 | 449 | 00 | 329 | 00 | 441 | |||||
Silverstone | 12 | 251 | 00 | 424 | 02 | 397 | 10 | 541 | 00 | 449 | 53 | 382 | 00 | 441 | |||||
Ungarn | 00 | 251 | 18 | 442 | 41 | 438 | 02 | 543 | 00 | 449 | 33 | 415 | 05 | 446 | |||||
Belgien | 10 | 261 | 00 | 442 | 20 | 458 | 18 | 561 | 00 | 449 | 01 | 416 | 00 | 446 | |||||
Niederlande |
02 | 263 | 29 | 471 | 63 | 521 | 25 | 586 | 12 | 461 | 00 | 416 | 39 | 485 | |||||
Monza | 24 | 287 | 18 | 489 | 22 | 543 | 32 | 618 | 28 | 489 | 42 | 458 | 22 | 507 | |||||
Aserb./Baku | 15 | 302 | 22 | 511 | 00 | 543 | 22 | 640 | 15 | 504 | 06 | 464 | 12 | 519 | |||||
Singapur | 45 | 347 | 59 | 570 | 61 | 604 | 68 | 708 | 64 | 568 | 01 | 465 | 62 | 581 | |||||
USA/ Austin | 00 | 347 | 00 | 570 | 06 | 610 | 06 | 714 | 14 | 582 | 00 | 465 | 28 | 609 | |||||
Mexiko | 12 | 359 | 13 | 583 | 10 | 620 | 43 | 757 | 02 | 584 | 41 | 506 | 10 | 619 | |||||
Brasilien | 00 | 359 | 00 | 583 | 00 | 620 | 00 | 757 | 00 | 584 | 00 | 506 | 00 | 619 | |||||
Las Vegas | 00 | 359 | 10 | 593 | 18 | 638 | 43 | 800 | 56 | 640 | 06 | 512 | 11 | 630 | |||||
Katar | 00 | 359 | 25 | 618 | 33 | 671 | 25 | 825 | 27 | 667 | 00 | 512 | 25 | 655 | |||||
Abu Dhabi |
35 | 394 | 25 | 643 | 35 | 706 | 35 | 860 | 31 | 698 | 25 | 537 | 31 | 686 | |||||
|
Ranking | Highscore | WM-Stände |